UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ALTAFRATTE | 20 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 18 |
3 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 15 |
4 | LEALI U13 - RIO | 13 |
5 | TECNOPACK STANTE CDS | 9 |
6 | ASD SILVOLLEY | 6 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
1 | POOL PATAVIUM | 3 |
2 | SCDENTAL PAL. VALSUGANA | 3 |
3 | ARCOBALENO U13 | 3 |
4 | LEALI U13 - RIO | 3 |
5 | EAGLES VERGATI | 0 |
6 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
8 | ZANELLA ARREDAMENTI CDS | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY VOLLEY | 21 |
2 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 15 |
4 | LEALI U14 RIO | 11 |
5 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 10 |
6 | VOLLEY INSIEME BLU | 5 |
7 | USMA | 4 |
8 | POOL PATAVIUM | 1 |
1 | LEALI U14 RIO | 12 |
2 | OLYMPIA VOLLEY | 12 |
3 | NECE CDS VOLLEY | 11 |
4 | VIGONOVESE U14 | 6 |
5 | ACLI S.ANGELO | 5 |
6 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 5 |
7 | VOLLEY INSIEME BLU | 4 |
8 | OMNIA GIOTTO | 2 |
9 | SPEEDLINE | 2 |
10 | POOL PATAVIUM | 1 |
QUALIFICAZIONI "CAMPESAN"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LEALI U16 RIO | 14 |
2 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 13 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 9 |
4 | VOLLEY THUNDER PD | 5 |
5 | PETRA-BPTEAM | 3 |
6 | DOMENICO SAVIO VOLLEY | 1 |
UNDER 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | PETRA-BPTEAM | 37 |
2 | LEALI U16 RIO | 37 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 32 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 30 |
5 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 28 |
6 | SYNERGY VOLLEY | 20 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 16 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 16 |
10 | THERMAL VOLLEY | 12 |
11 | BLUVOLLEY | 8 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
13 | ARCELLA VOLLEY | 7 |
14 | ABC LA FENICE | 5 |
1 | LEALI U16 RIO | 11 |
2 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 10 |
3 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 9 |
4 | ALTAFRATTE | 3 |
5 | TEOLO VOLLEY U16 | 3 |
6 | ASD DREAM VOLLEY | 0 |
2 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY | 37 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 30 |
3 | ALUTECNOS EUGANEA | 23 |
4 | G.S. S.ANGELO | 21 |
5 | APV COMITENSE | 18 |
6 | BLUVOLLEY | 16 |
7 | PREARO COSTRUZIONI | 16 |
8 | MEDOVOLLEY PORTLAND | 15 |
9 | REDENTORE VOLLEY | 13 |
10 | LEALI 2 DIVISIONE RIO | 10 |
11 | VOLLEY CARTURA | 5 |
DESTINARE 5X1000
#EuroBeachVolley On line il promo dei Campionati Europei di beach volley 2019 VIDEO▶️ https://t.co/IKmV5pFd5y… https://t.co/tAKRuOjVwp
15/02/2019 08:41RT @ClubItaliaFemm: Il #ClubItaliaF domenica alle 17 torna in capo a Busto Arsizio per sfidare le farfalle della UYBA Volley Leggi la news…
15/02/2019 07:49Pronti a rivivere emozioni ad alta quota? ❄️🏐 Lo #SnowVolley Tour 2019 fa tappa a Roccaraso ℹ️Info 👉🏻… https://t.co/cSD0q8ndr6
15/02/2019 05:43Definite le Final Four della Coppa Italia di #SerieB ▶️I dettagli: https://t.co/CsV9G5q6sg https://t.co/aC9fOSlBm2
15/02/2019 03:33🎂 Tanti auguri di buon compleanno a #FrancescaFerretti 🎉 🥇 ai Campionati Europei di #Lussemburgo2007… https://t.co/veS5IiF1do
15/02/2019 02:33Our biggest fans this week: @BolivarVoley, @LucianoDeCecco, @paula_ormaechea. Thank you! via https://t.co/HxHzdzIDt1 https://t.co/RmmFkfMcLm
16/02/2019 00:02Brasile F.: Vincono il Minas di Lavarini, il Bauru di Diouf ed il Praia Clube https://t.co/8RTIKm3m5g leggilo su… https://t.co/dwnu1FQDDk
15/02/2019 20:00Polonia F.: Budowlani Lodz-Police 2-3 nel big-match. Babicz ko, Mirkovic MVP https://t.co/HFJVnWfbXU leggilo su… https://t.co/ZkzfmlYVDz
15/02/2019 19:37Francia F.: Vittorie per RC Cannes, Venelles e Béziers https://t.co/G2CUY9gEhQ leggilo su https://t.co/VcBPGLNNCB https://t.co/tQVhfjbFvl
15/02/2019 19:07Brasile: Corinthians-Ribeirao Preto 1-3 nell'anticipo https://t.co/PLah8xy5LE leggilo su https://t.co/VcBPGLNNCB https://t.co/OiifEPbA2K
15/02/2019 18:54SERIE C REGIONALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TREVISO VOLLEY SCHOOL | 38 |
2 | BASSANO VOLLEY | 38 |
3 | CHIME CASTELLANA | 33 |
4 | INGLESINA ALTAVILL | 33 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 31 |
6 | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 21 |
7 | SICELL - G.S. VOLPE | 20 |
8 | PARISI SPED. V. FONTANE | 19 |
9 | VIDATA ANTARES | 19 |
10 | CADONEGHE VOLLEY | 18 |
11 | BODY ENERGIE VILLA VOLLEY | 15 |
12 | ALIA ADUNA VOLLEY PD | 13 |
13 | LEALI PD THERMAL | 12 |
14 | VOLLEY MARCA PAESE | 5 |
UNDER 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY TECNOSHIP STRA | 33 |
2 | LEALI PD | 32 |
3 | VOLLEY THUNDER PD | 24 |
4 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 18 |
5 | APV COMITENSE | 13 |
6 | G.S. S.ANGELO | 4 |
7 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 |
1 | LEALI PD | 15 |
2 | ALIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 12 |
3 | APV GEL SERVICE | 9 |
4 | VIGONZA VOLLEY | 4 |
5 | VOLLEY THUNDER PD | 4 |
6 | THERMAL VOLLEY | 1 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | METAL PROJECT | 30 |
2 | PELLANDA TRASPORTI SRL | 24 |
3 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 24 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 23 |
5 | LEALI 1 DIVISIONE RIO | 23 |
6 | A.S.D. VOLLEY SALBORO | 22 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 22 |
8 | CIAOBIO AGNA-LA FENICE | 21 |
9 | CUS UNIPD JUVENILIA | 20 |
10 | BLUVOLLEY | 19 |
11 | GAMBA STAMPI CDS VOLLEY | 16 |
12 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 5 |
COPPA PADOVA
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | METAL PROJECT | 12 |
2 | LEALI 1 DIVISIONE RIO | 7 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
4 | VIGONOVESE 1^DIV. | 5 |
5 | PREARO COSTRUZIONI | 1 |
1 | METAL PROJECT | 3 |
2 | USMA GIALLA | 3 |
3 | PELLANDA TRASPORTI SRL | 3 |
4 | CADONEGHE VOLLEY | 3 |
5 | BLUVOLLEY | 3 |
6 | OLYMPIA VOLLEY | 3 |
7 | CUS UNIPD JUVENILIA | 2 |
8 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 2 |
9 | USMA ROSSA | 1 |
10 | GAMBA STAMPI CDS VOLLEY | 1 |
11 | DINAMICA VOLLEY | 0 |
12 | CIAOBIO AGNA-LA FENICE | 0 |
13 | LEALI 1 DIVISIONE RIO | 0 |
14 | THERMAL VOLLEY | 0 |
15 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 0 |
16 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 0 |
pallavoliamo
#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18RT @LGSSportLab: FINALISSIMA #Ita vs #bra ci siamo! #LGSontour #volleyball #Rio2016 #Olympics https://t.co/cUM8yKNT0u
21/08/2016 09:29RT @AleAntinelli: 30 di share per Ita vs Usa. Grazie Italvolley. Grazie e tutti voi. Ora #atuttofuoco Facciamolo. #RaiRio2016 Go Lucky http…
20/08/2016 05:30A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 2850963- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport