COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 | 
| 2 | METAL PROJECT | 8 | 
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 | 
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 | 
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 | 
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE | 3 | 
| 2 | EAGLES VERGATI DF | 3 | 
| 3 | FAB MONTECCHIO | 3 | 
| 4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3 | 
| 5 | SITTA | 2 | 
| 6 | BIOS LINE ARCOBALENO | 2 | 
| 7 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 1 | 
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 1 | 
| 9 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 
| 10 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 0 | 
| 11 | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | 0 | 
| 12 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 0 | 
DESTINARE 5X1000

A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 -  Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager