SERIE B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 8 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 8 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 8 |
| 4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 5 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 7 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 7 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 3 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 11 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 3 |
| 12 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 2 |
| 13 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
| 14 | PORDENONE VOLLEY PN | 1 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES VERGATI DF | 6 |
| 2 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 6 |
| 3 | BIOS LINE ARCOBALENO | 5 |
| 4 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 4 |
| 5 | FAB MONTECCHIO | 3 |
| 6 | AZIMUT GIORGIONE | 3 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
| 8 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 3 |
| 9 | SITTA | 2 |
| 10 | TERRAGLIO VOLLEY | 1 |
| 11 | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | 0 |
| 12 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 0 |
DESTINARE 5X1000

A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager