UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GS. S.ANGELO | 18 |
2 | ALTAFRATTE | 18 |
3 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
4 | SPEEDLINE - D | 14 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 9 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 7 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 5 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 0 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 18 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 12 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 9 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 27 |
2 | LEGNARO ADUNA | 24 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 20 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 20 |
5 | ALTAFRATTE | 20 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
9 | BLUVOLLEYPD | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 30 |
2 | LE ALI THERMAL RED 16 | 29 |
3 | DINAMICA VOLLEY | 26 |
4 | S. DOMENICO SAVIO | 24 |
5 | REDENTORE VOLLEY | 23 |
6 | RI-MEC CDS U16 FEM | 15 |
7 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 15 |
8 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 13 |
9 | VP-ACE ROSSO | 9 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 9 |
11 | ABC LA FENICE | 8 |
12 | VIGONOVESE U.16 F. | 4 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 29 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 28 |
3 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
4 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 24 |
5 | ARCELLA VOLLEY | 22 |
6 | VP-ACE VERDE | 21 |
7 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
8 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 13 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 7 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 6 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 0 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
RT @ClubItaliaFemm: Le #azzurrine del #ClubItaliaF tornano in campo domenica alle 17 per la 2^ di ritorno del Campionato di A2. Le giovani…
06/12/2019 10:17#TopItalia 🔝 🏐 Gli utenti di @Twitter e @instagram proclamano @Gian__9 come migliore italiano 🇮🇹 della 9a giornat… https://t.co/dwdWcgFIeT
06/12/2019 07:24Nel weekend il #Memorial Andrea #Scozzese I DETTAGLI ▶️ https://t.co/6AMtYvqW7E @Volleyro_CDP https://t.co/QP6DMmnPlf
06/12/2019 04:53🇮🇹 "L'Italia Siete Voi"🏐 Conclusa la settimana di lavoro tra #EmiliaRomagna e #Lombardia LA NEWS ▶️… https://t.co/3aqZjtPuIU
06/12/2019 03:17#FIVBClubWorldChamps @IGOR_Volley supera 3-0 formazione brasiliana del Dentil Praia. Domani la semifinale alle ore… https://t.co/AhKtrSMuXm
06/12/2019 02:18Caserta: La testata locale SportCasertano titola: "Volalto, che caos: stipendi pagati in ritardo e malumori nello s… https://t.co/nWXeGid85L
06/12/2019 09:48Mondiale per Club F.: Ko club cinesi e brasiliani. E' sfida incrociata tra Italia e ... https://t.co/L1TzqgBpGY… https://t.co/QOnhDxYQNl
06/12/2019 06:31Korea: 7° sconfitta per i Samsung di Santangelo. Si rivedono Banderò e Andric https://t.co/jzmv49KMB1 #Volleyballit… https://t.co/HNf7izQ7jB
06/12/2019 05:37Mondiale per Club: Vakifbank ultima semifinalista. Agevole 3-0 al Tianjin senza Zhu Ting https://t.co/4MABgPvL5L… https://t.co/uXCxvJ97k3
06/12/2019 05:29RT @SDBVolley: ‼️BIG NEWS‼️ ❤️La Savino Del Bene Scandicci comunica che Ofelia Malinov è la nuova capitana della squadra. La palleggiatrice…
06/12/2019 04:46A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 2850963- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport