DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1185 | 19/01/2025 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 0-3 | 16-25 29-31 21-25 |
2 | 1186 | 26/01/2025 11:30 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-23 25-13 25-9 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1184 | 12/01/2025 09:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | ODV THERMAL VOLLEY | 1-3 | 22-25 25-18 21-25 22-25 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 29/09/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 3-0 | 25-10 25-16 25-20 |
3 | 439 | 13/10/2024 11:30 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | ODV THERMAL VOLLEY | 3-2 | 25-16 25-19 22-25 19-25 15-8 |
4 | 442 | 20/10/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | VPACE U16 ROSSA | 2-3 | 25-22 25-23 17-25 18-25 14-16 |
5 | 445 | 27/10/2024 11:30 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | ODV THERMAL VOLLEY | 3-2 | 24-26 18-25 25-18 36-34 15-10 |
6 | 448 | 03/11/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | 0-3 | 11-25 14-25 12-25 |
7 | 450 | 10/11/2024 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | ODV THERMAL VOLLEY | 3-1 | 25-21 25-15 24-26 25-19 |
8 | 453 | 17/11/2024 11:30 |
VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | ODV THERMAL VOLLEY | 1-3 | 25-22 13-25 18-25 16-25 |
10 | 460 | 01/12/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 1-3 | 19-25 20-25 25-23 28-30 |
11 | 463 | 08/12/2024 11:30 |
VPACE U16 ROSSA | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | 22-25 16-25 10-25 |
12 | 466 | 15/12/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0-3 | 23-25 21-25 20-25 |
13 | 469 | 22/12/2024 10:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-22 25-21 |
14 | 471 | 16/12/2024 20:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 3-1 | 26-24 25-22 24-26 25-12 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 31 | 12 | 10 | 2 | 34 | 12 | 2,83 | 1078 | 843 | 1,28 | 0 |
2 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 28 | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2,29 | 1043 | 926 | 1,13 | 0 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 28 | 12 | 10 | 2 | 31 | 14 | 2,21 | 1012 | 855 | 1,18 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 27 | 0,81 | 1054 | 1079 | 0,98 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 15 | 12 | 4 | 8 | 20 | 26 | 0,77 | 987 | 1012 | 0,98 | 0 |
6 | VPACE U16 ROSSA | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0,48 | 896 | 1057 | 0,85 | 0 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 0,17 | 734 | 1032 | 0,71 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager