DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 26/01/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | VISION VOLLEY | 0-3 | 11-25 16-25 23-25 |
2 | 1201 | 02/02/2025 17:00 |
VISION VOLLEY | ODV THERMAL VOLLEY | 3-1 | 25-12 18-25 25-22 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISION VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 168 | 126 | 1,33 | 0 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 126 | 168 | 0,75 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | 06/10/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0-3 | 20-25 14-25 11-25 |
2 | 800 | 13/10/2024 16:00 |
ARCELLA VOLLEY | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-10 25-12 25-22 |
3 | 805 | 20/10/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0-3 | 11-25 11-25 14-25 |
4 | 811 | 27/10/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | U18 METAL PROJECT | 0-3 | 16-25 14-25 16-25 |
5 | 814 | 03/11/2024 17:30 |
BPTEAM EMS 18 | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-10 25-21 25-11 |
6 | 818 | 10/11/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 0-3 | 26-28 23-25 9-25 |
7 | 821 | 13/11/2024 20:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-10 25-15 25-8 |
8 | 825 | 24/11/2024 15:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-10 25-11 |
9 | 828 | 01/12/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | ARCELLA VOLLEY | 0-3 | 21-25 16-25 24-26 |
10 | 833 | 08/12/2024 15:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-10 25-14 25-11 |
11 | 839 | 15/12/2024 17:30 |
U18 METAL PROJECT | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-10 25-14 |
12 | 842 | 22/12/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | BPTEAM EMS 18 | 0-3 | 14-25 17-25 16-25 |
13 | 846 | 12/01/2025 17:30 |
VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-21 25-14 |
14 | 849 | 19/01/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | 0-3 | 7-25 11-25 13-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 38 | 14 | 13 | 1 | 40 | 9 | 4,44 | 1183 | 884 | 1,34 | 0 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 10 | 3,8 | 1114 | 872 | 1,28 | 0 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 31 | 14 | 10 | 4 | 33 | 14 | 2,36 | 1099 | 909 | 1,21 | 0 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 18 | 1,67 | 1071 | 968 | 1,11 | 0 |
5 | ARCELLA VOLLEY | 18 | 14 | 6 | 8 | 21 | 29 | 0,72 | 1033 | 1093 | 0,95 | 0 |
6 | U18 METAL PROJECT | 12 | 14 | 4 | 10 | 17 | 31 | 0,55 | 973 | 1107 | 0,88 | 0 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 7 | 14 | 2 | 12 | 10 | 36 | 0,28 | 883 | 1067 | 0,83 | 0 |
8 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 598 | 1054 | 0,57 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager