UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GS. S.ANGELO | 21 |
2 | ALTAFRATTE | 21 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 11 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 8 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 5 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 3 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 21 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 18 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 12 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 23 |
5 | ALTAFRATTE | 23 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | BLUVOLLEYPD | 12 |
8 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 33 |
2 | LE ALI THERMAL RED 16 | 32 |
3 | DINAMICA VOLLEY | 28 |
4 | REDENTORE VOLLEY | 26 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 25 |
6 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 16 |
7 | RI-MEC CDS U16 FEM | 15 |
8 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 15 |
9 | VP-ACE ROSSO | 12 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 9 |
11 | ABC LA FENICE | 8 |
12 | VIGONOVESE U.16 F. | 7 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 32 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 28 |
3 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 25 |
5 | VP-ACE VERDE | 24 |
6 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 24 |
7 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 16 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 10 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 6 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
Conclusa un'altra settimana di lavoro nel progetto "L'Italia Siete Voi"🏐 🇮🇹 LA NEWS ▶️ https://t.co/KKZPtnBj2J… https://t.co/siEIMKioyN
12/12/2019 07:45🎄🎅Riviviamo insieme i bellissimi momenti che il #GiocaVolley S3 in Sicurezza ha regalato ai giovani pallavolisti ch… https://t.co/brO5UNIN7b
12/12/2019 03:46Gioca #VolleyS3 in Sicurezza, i 2⃣5⃣0⃣0⃣ di #Ancona salutano l’edizione 2019 👋 😃 ▶️La news:… https://t.co/QHj3qja15i
12/12/2019 03:24#SittingVolley🏐 Le #azzurre 🇮🇹 dal #20dicembre al lavoro a #Milano. 📃 Dettagli e Convocazioni▶️… https://t.co/EtMYoi5Q67
12/12/2019 02:00#CLVolleyM 🏐 La @SIRVolleyPG 🇮🇹 supera 3-0 il Tours VB I DETTAGLI ▶️ https://t.co/M8RXaAkngy @CEVolleyball… https://t.co/HCrsCQKhSC
12/12/2019 01:39I lettori di Repubblica hanno scelto: Paola Egonu è la prima sportiva a vincere il premio Donna D dell’anno… https://t.co/FrQF6X6ODH
12/12/2019 16:53Polonia: Bedzin-Resovia 2-3 nel recupero. Purya Fayazi saluta https://t.co/X3OQAWCohj #Volleyballit #pallavolo… https://t.co/fAH1c4S8r4
12/12/2019 14:58A1 F.: Novara paga il Mondiale. Chieri fa la Guerra... e vince 3-1 https://t.co/7RJJhrrQ15 #Volleyballit #pallavolo… https://t.co/02mpnXHgLp
12/12/2019 14:52@AleAntinelli @robbiewilliams @alecattelan @XFactor_Italia SHOW VERO!
12/12/2019 14:45Coppa di Turchia F.: Yesilyurt e PTT Ankara le ultime qualificate ai quarti https://t.co/Par0Ec8eaB #Volleyballit… https://t.co/dPzZsz2dVo
12/12/2019 14:42A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 2850963- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport