ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 8 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 8 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 8 |
| 4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 5 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 7 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 7 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 3 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 11 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 3 |
| 12 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 2 |
| 13 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
| 14 | PORDENONE VOLLEY PN | 1 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 3 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 6 | ODV U13 RIO | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 1 |
| 8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 0 |
| 11 | U13 AZZURRA | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
DESTINARE 5X1000

A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager