ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 11 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 11 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 11 |
| 4 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 5 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 10 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 13 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 14 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 3 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 6 | ODV U13 RIO | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 1 |
| 8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 0 |
| 11 | U13 AZZURRA | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 |
| 2 | USMA PADOVA | 3 |
| 3 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 4 | ASD AZZURRA | 3 |
| 5 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 6 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 7 | BEATO E. MAT. FERROSI | 0 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 0 |
| 9 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
| 10 | RTS NEXUS | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
DESTINARE 5X1000

| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210 | 19/10/2025 10:00 |
PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | ODV U16 SAONARA | 2-3 | 25-21 17-25 25-20 10-25 10-15
|
| 2 | 1213 | 26/10/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | 0-3 | 12-25 18-25 21-25
|
| 3 | 1216 | 02/11/2025 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | ODV U16 SAONARA | 3-0 | 25-18 25-19 25-17
|
| 4 | 1219 | 09/11/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | CARRARESE VOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 1222 | 16/11/2025 17:30 |
ALUTECNOS PERNUMIA | ODV U16 SAONARA | da disputare
|
|
| 6 | 1225 | 23/11/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 8 | 1231 | 07/12/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | da disputare
|
|
| 9 | 1234 | 13/12/2025 17:00 |
U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | ODV U16 SAONARA | da disputare
|
|
| 10 | 1237 | 21/12/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | VISION VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 11 | 1240 | 10/01/2026 16:00 |
CARRARESE VOLLEY | ODV U16 SAONARA | da disputare
|
|
| 12 | 1243 | 18/01/2026 17:00 |
ODV U16 SAONARA | ALUTECNOS PERNUMIA | da disputare
|
|
| 13 | 1246 | 25/01/2026 17:30 |
MONTAGNANA | ODV U16 SAONARA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 243 | 180 | 1,35 | 0 |
| 2 | VISION VOLLEY ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 222 | 209 | 1,06 | 0 |
| 3 | MONTAGNANA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 257 | 222 | 1,16 | 0 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 169 | 183 | 0,92 | 0 |
| 5 | ODV U16 SAONARA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 211 | 237 | 0,89 | 0 |
| 6 | CARRARESE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 165 | 188 | 0,88 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 133 | 181 | 0,73 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager