PLAY OFF SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GESAN COM FLY VOLLEY TP | 6 |
2 | LIBERI E FORTI FIRENZE | 6 |
3 | CLERICIAUTO CABIATE CO | 6 |
4 | C.B.M.S.- RIO | 6 |
5 | OROTIG PESCHIE.PONTI VR | 4 |
6 | GIUSTO SPIRITO VOLLEYRE | 3 |
7 | LG UMBYRACING FUTURA TE | 3 |
8 | AMBRA CAVALLINI PONT.PI | 3 |
9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
10 | AGRATE MOTORI VOLLEY MB | 2 |
11 | VILLADIES FARMADERBE UD | 0 |
12 | REALE MUTUA CHIERI76 TO | 0 |
13 | AS REVOLUTION VOLLEY | 0 |
14 | ACCADEMIA V.BENEVENTO | 0 |
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 48 |
2 | C.B.M.S.- RIO | 47 |
3 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 47 |
4 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 43 |
5 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 40 |
6 | BASSANO VOLLEY VI | 38 |
7 | LASERJET ORGIANO VI | 33 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 31 |
9 | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 30 |
10 | VICENZA VOLLEY | 23 |
11 | IGEVO VERONA | 12 |
12 | EZZELINA CARINATESE TV | 4 |
1^ DIVISIONE BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CONSELVE VIGNETI&CANTINE | 43 |
2 | JUNGHEINRICH | 36 |
3 | CANOSSA VOLLEY | 29 |
4 | ANTENORE ENERGIA-CDS | 28 |
5 | USMA CASELLE | 24 |
6 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 21 |
7 | TEOLO VOLLEY | 16 |
8 | DOMOCLIMA | 12 |
9 | MEDOVOLLEY 1D | 7 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 4 |
2 | VIRTUS ABANO MEDO | 2 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 3 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 0 |
3^ DIVISIONE U16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 15 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 12 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 8 |
4 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 6 |
5 | ALTAFRATTE | 3 |
6 | ARCOBALENO UNDER 16 | 1 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
3 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
4 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
6 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 3 |
7 | U16 ARZERELLO | 3 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
9 | TERRE GAIE BPTEAM | 0 |
10 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 0 |
11 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 0 |
12 | ROCCO COSTRUZIONI | 0 |
13 | VP ACE | 0 |
14 | 24U ARCELLA VOLLEY | 0 |
15 | ABC LA FENICE ASD | 0 |
16 | VIRTUS ABANO | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
6 | U16 ARZERELLO | 0 |
7 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 0 |
8 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 0 |
1 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 0 |
UNDER 18 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 21 |
3 | B&B DI BALLAN-CDS | 16 |
4 | ACADEMY U18 POOL | 15 |
5 | 2B ASCENSORI | 14 |
6 | USMA CASELLE | 8 |
7 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U18 | 7 |
8 | VISION VOLLEY | 3 |
9 | BLUVOLLEY NEW | -3 |
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
CBMS U16 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY - Oste DiVino | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 21 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 |
5 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 11 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 10 |
7 | REDENTORE ROSSA | 6 |
8 | VP-ACE VERDE U16 | 4 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 0 |
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
DESTINARE 5X1000
QUALIFICAZIONE MEMORIAL CAMPESAN 2022
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 7 |
2 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 6 |
3 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 4 |
4 | OFFICINA VOLLEY U16 | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2799 | 10/01/2010 09:30 |
QUEENS RIO | POOL VOLLEY | 0-3 | 24-26 11-25 23-25 |
2 | 2806 | 17/01/2010 15:00 |
POL. TRIBANO | QUEENS RIO | 1-2 | 11-25 22-25 25-23 |
3 | 2808 | 24/01/2010 15:00 |
AESSE SOLESINO | QUEENS RIO | 2-1 | 22-25 25-4 25-20 |
4 | 2812 | 14/02/2010 09:30 |
QUEENS RIO | ITALTECNICA | 1-2 | 15-25 22-25 25-13 |
5 | 2816 | 21/02/2010 09:30 |
BCC S.ELENA | QUEENS RIO | 3-0 | 26-24 26-24 25-13 |
6 | 2820 | 28/02/2010 09:30 |
QUEENS RIO | A.S.D. ME.SCU. VOLLEY | 1-2 | 25-23 14-25 21-25 |
7 | 2823 | 14/03/2010 11:00 |
GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | QUEENS RIO | 0-3 | 22-25 22-25 21-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AESSE SOLESINO | 18 | 7 | 7 | 0 | 18 | 3 | 6 | 511 | 365 | 1,4 | 0 |
2 | ITALTECNICA | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 480 | 411 | 1,17 | 0 |
3 | A.S.D. ME.SCU. VOLLEY | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1,1 | 461 | 463 | 1 | 1 |
4 | BCC S.ELENA | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,91 | 458 | 464 | 0,99 | 0 |
5 | POOL VOLLEY | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0,62 | 461 | 461 | 1 | 0 |
6 | QUEENS RIO | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0,62 | 438 | 484 | 0,9 | 0 |
7 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,5 | 380 | 481 | 0,79 | 0 |
8 | POL. TRIBANO | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,62 | 431 | 491 | 0,88 | 2 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 6603419- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport