ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 11 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 11 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 11 |
| 4 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 5 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 10 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 13 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 14 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 3 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 6 | ODV U13 RIO | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 1 |
| 8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 0 |
| 11 | U13 AZZURRA | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 |
| 2 | USMA PADOVA | 3 |
| 3 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 4 | ASD AZZURRA | 3 |
| 5 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 6 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 7 | BEATO E. MAT. FERROSI | 0 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 0 |
| 9 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
| 10 | RTS NEXUS | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
DESTINARE 5X1000

| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2193 | 06/01/2016 17:00 |
ARCELLA VOLLEY | LEALI PADOVA V.PROJECT | 3-1 | 25-16 25-19 21-25 25-17
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELSPED MEDOACUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 2 | PASTA SGAMBARO GIORGIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
| 3 | SALGAREDA-PONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 65 | 1,15 | 0 |
| 4 | ARCELLA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 77 | 1,25 | 0 |
| 5 | IPAG NOVENTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 80 | 1,21 | 0 |
| 6 | LOGIMONT MONTORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 81 | 1,2 | 0 |
| 7 | JU'STO PADOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 93 | 1,18 | 0 |
| 8 | INGLESINA ALTAVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 99 | 1,05 | 0 |
| 9 | GPS SAN VITO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 99 | 104 | 0,95 | 0 |
| 10 | LEGNARO PGS 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 93 | 110 | 0,85 | 0 |
| 11 | EST VOLLEY LOCARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 97 | 0,84 | 0 |
| 12 | IMARC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 97 | 0,82 | 0 |
| 13 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 77 | 96 | 0,8 | 0 |
| 14 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0,87 | 0 |
| 15 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
| 16 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2167 | 28/10/2015 21:00 |
ALTA FRATTE | LEALI PADOVA V.PROJECT | 2-3 | 25-19 25-23 20-25 19-25 11-15
|
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 16/09/2015 21:00 |
VOLLEY C.COLOMBO | LEALI PADOVA V.PROJECT | 1-3 | 22-25 24-26 25-19 18-25
|
| 2 | 64 | 19/09/2015 17:00 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | VOLLEY EAGLES VERGATI | 2-3 | 18-25 26-24 25-15 19-25 9-15
|
| 4 | 67 | 03/10/2015 20:30 |
COMITENSE CACCARO MOBILI | LEALI PADOVA V.PROJECT | 2-3 | 17-25 12-25 25-22 25-22 13-15
|
| 5 | 69 | 08/10/2015 21:00 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | ARCELLA VOLLEY | 3-1 | 25-19 25-21 11-25 25-22
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 358 | 293 | 1,22 | 0 |
| 2 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,57 | 387 | 372 | 1,04 | 0 |
| 3 | VOLLEY EAGLES VERGATI | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 334 | 312 | 1,07 | 0 |
| 4 | COMITENSE CACCARO MOBILI | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 308 | 338 | 0,91 | 0 |
| 5 | VOLLEY C.COLOMBO | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 298 | 370 | 0,81 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager