La #rassegnastampa di oggi #21gennaio ! 🇮🇹 🗞Ecco le principali notizie sul mondo del #volley ➡️… https://t.co/8pczBPrlOj
21/01/2021 00:26RT @ClubItaliaFemm: Bella vittoria delle #azzurrine del #ClubItaliaF che, nella 16^ giornata del Campionato di A2, conquistano 3 punti supe…
20/01/2021 12:53La vice campionessa mondiale Sylvia #Nwakalor protagonista del primo appuntamento dell’anno di Metti In Gioco il Tu… https://t.co/lG7fkdqjcY
20/01/2021 08:42'Chiamata doppia': ogni venerdì alla scoperta delle campionesse di #SerieA 🇮🇹 . La nuova trasmissione della… https://t.co/cb7GXlk63k
20/01/2021 05:23#TopItalia 🔝 #Lanza, #Michieletto, #Pinali e #Ricci sono i 4 candidati come migliore italiano 🇮🇹 dell' 8a giornata… https://t.co/n93MKNwrma
20/01/2021 02:48RT @Volleyball_it: Il Presidente @JoeBiden a Capitol Hill ammira con la First Lady una vera opera d'arte. #1 @POTUS #Biden #Inauguration202…
21/01/2021 00:57RT @Volleyball_it: Il Presidente @JoeBiden a Capitol Hill ammira con la First Lady una vera opera d'arte. #2 @POTUS #Biden #Inauguration202…
21/01/2021 00:57Superlega: Civitanova-Monza e Milano-Modena, due gare per scuotere la classifica? - Le news di… https://t.co/2j5BB9vSBc
20/01/2021 23:03Bulgaria: Il Maritza Plovdiv festeggia le 100 vittorie consecutive col ritorno di Chausheva by Giacomo Tarsi… https://t.co/mHu70lawOl
20/01/2021 17:56Galatasaray: In arrivo Berezhko by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionline #noiconvoi https://t.co/fnWkRz2CNR https://t.co/lbQim8Xees
20/01/2021 17:50G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2193 | 06/01/2016 17:00 |
ARCELLA VOLLEY | LEALI PADOVA V.PROJECT | 3-1 | 25-16 25-19 21-25 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELSPED MEDOACUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
2 | PASTA SGAMBARO GIORGIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
3 | SALGAREDA-PONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 65 | 1,15 | 0 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 77 | 1,25 | 0 |
5 | IPAG NOVENTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 80 | 1,21 | 0 |
6 | LOGIMONT MONTORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 81 | 1,2 | 0 |
7 | JU'STO PADOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 93 | 1,18 | 0 |
8 | INGLESINA ALTAVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 99 | 1,05 | 0 |
9 | GPS SAN VITO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 99 | 104 | 0,95 | 0 |
10 | LEGNARO PGS 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 93 | 110 | 0,85 | 0 |
11 | EST VOLLEY LOCARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 97 | 0,84 | 0 |
12 | IMARC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 97 | 0,82 | 0 |
13 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 77 | 96 | 0,8 | 0 |
14 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0,87 | 0 |
15 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
16 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | 28/10/2015 21:00 |
ALTA FRATTE | LEALI PADOVA V.PROJECT | 2-3 | 25-19 25-23 20-25 19-25 11-15 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 16/09/2015 21:00 |
VOLLEY C.COLOMBO | LEALI PADOVA V.PROJECT | 1-3 | 22-25 24-26 25-19 18-25 |
2 | 64 | 19/09/2015 17:00 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | VOLLEY EAGLES VERGATI | 2-3 | 18-25 26-24 25-15 19-25 9-15 |
4 | 67 | 03/10/2015 20:30 |
COMITENSE CACCARO MOBILI | LEALI PADOVA V.PROJECT | 2-3 | 17-25 12-25 25-22 25-22 13-15 |
5 | 69 | 08/10/2015 21:00 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | ARCELLA VOLLEY | 3-1 | 25-19 25-21 11-25 25-22 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 358 | 293 | 1,22 | 0 |
2 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,57 | 387 | 372 | 1,04 | 0 |
3 | VOLLEY EAGLES VERGATI | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 334 | 312 | 1,07 | 0 |
4 | COMITENSE CACCARO MOBILI | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 308 | 338 | 0,91 | 0 |
5 | VOLLEY C.COLOMBO | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 298 | 370 | 0,81 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 2850963- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport