ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 11 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 11 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 11 |
| 4 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 5 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 10 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 13 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 14 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 3 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 6 | ODV U13 RIO | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 1 |
| 8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 0 |
| 11 | U13 AZZURRA | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 |
| 2 | USMA PADOVA | 3 |
| 3 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 4 | ASD AZZURRA | 3 |
| 5 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 6 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 7 | BEATO E. MAT. FERROSI | 0 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 0 |
| 9 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
| 10 | RTS NEXUS | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
DESTINARE 5X1000

| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | 25/10/2025 17:30 |
ODV U14 SAONARA | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | 3-1 | 22-25 25-19 25-14 25-23
|
| 2 | 1871 | 01/11/2025 18:00 |
MONSELICE VOLLEY 86 | ODV U14 SAONARA | 0-3 | 22-25 14-25 14-25
|
| 3 | 1873 | 09/11/2025 11:00 |
AP DUE STELLE U14 | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 4 | 1877 | 15/11/2025 17:30 |
ODV U14 SAONARA | U14 ARZERELLO | da disputare
|
|
| 5 | 1881 | 23/11/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 6 | 1885 | 29/11/2025 17:30 |
ODV U14 SAONARA | ADMO VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 1888 | 07/12/2025 09:30 |
E-MAX U-14 ARCOBALENO | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 8 | 1892 | 14/12/2025 09:00 |
VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 9 | 1899 | 20/12/2025 17:30 |
ODV U14 SAONARA | MONSELICE VOLLEY 86 | da disputare
|
|
| 10 | 1901 | 10/01/2026 17:30 |
ODV U14 SAONARA | AP DUE STELLE U14 | da disputare
|
|
| 11 | 1905 | 18/01/2026 15:00 |
U14 ARZERELLO | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 12 | 1909 | 24/01/2026 17:30 |
ODV U14 SAONARA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 13 | 1913 | 31/01/2026 16:00 |
ADMO VOLLEY | ODV U14 SAONARA | da disputare
|
|
| 14 | 1916 | 07/02/2026 17:30 |
ODV U14 SAONARA | E-MAX U-14 ARCOBALENO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP DUE STELLE U14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 95 | 1,58 | 0 |
| 2 | ODV U14 SAONARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 131 | 1,31 | 0 |
| 3 | U14 ARZERELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 193 | 134 | 1,44 | 0 |
| 4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 123 | 1,02 | 0 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 63 | 97 | 0,65 | 0 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 137 | 172 | 0,8 | 0 |
| 7 | E-MAX U-14 ARCOBALENO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 110 | 171 | 0,64 | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager