DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | 01/11/2008 18:00 |
ENERGOL ELITE VOLLEY | DIEMME COMPONENTI RIO | 0-3 | 15-25 15-25 20-25 |
2 | 1921 | 09/11/2008 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | ALTA 3 G VOLLEY | 0-3 | 22-25 6-25 15-25 |
3 | 1925 | 16/11/2008 15:30 |
SECURITY STORE | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-1 | 20-25 25-17 25-21 25-14 |
4 | 1930 | 23/11/2008 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | PALL.ARCOBALENO | 3-0 | 25-13 25-21 25-17 |
5 | 1935 | 11/12/2008 19:00 |
PALLAVOLO VALSUGANA | DIEMME COMPONENTI RIO | 0-3 | 17-25 19-25 14-25 |
6 | 1937 | 14/12/2008 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | AMAT MURIALDINA-MORTISE | 3-0 | 25-14 25-23 25-23 |
7 | 1944 | 20/12/2008 16:00 |
USD VILLANOVA | DIEMME COMPONENTI RIO | 0-3 | 12-25 13-25 12-25 |
9 | 1952 | 11/01/2009 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | ASD C. COLOMBO | 1-3 | 26-24 25-27 21-25 20-25 |
10 | 1953 | 08/02/2009 16:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | ENERGOL ELITE VOLLEY | 3-0 | 25-14 25-18 25-17 |
11 | 1957 | 15/02/2009 11:30 |
ALTA 3 G VOLLEY | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-0 | 25-18 25-21 25-18 |
12 | 1961 | 03/03/2009 18:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | SECURITY STORE | 0-3 | 16-25 22-25 18-25 |
13 | 1966 | 28/02/2009 16:00 |
PALL.ARCOBALENO | DIEMME COMPONENTI RIO | 1-3 | 25-23 17-25 17-25 16-25 |
14 | 1971 | 08/03/2009 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | PALLAVOLO VALSUGANA | 3-0 | 25-9 25-16 25-16 |
15 | 1973 | 14/03/2009 16:00 |
AMAT MURIALDINA-MORTISE | DIEMME COMPONENTI RIO | 0-3 | 18-25 23-25 18-25 |
16 | 1980 | 22/03/2009 11:30 |
DIEMME COMPONENTI RIO | USD VILLANOVA | 3-0 | 25-12 25-16 25-15 |
18 | 1988 | 04/04/2009 18:00 |
ASD C. COLOMBO | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-2 | 25-20 25-17 20-25 17-25 15-9 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTA 3 G VOLLEY | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 1 | 48 | 1223 | 713 | 1,72 | 0 |
2 | SECURITY STORE | 40 | 16 | 13 | 3 | 41 | 11 | 3,73 | 1227 | 877 | 1,4 | 0 |
3 | ASD C. COLOMBO | 36 | 16 | 13 | 3 | 40 | 18 | 2,22 | 1332 | 1081 | 1,23 | 0 |
4 | DIEMME COMPONENTI RIO | 31 | 16 | 10 | 6 | 34 | 19 | 1,79 | 1194 | 1038 | 1,15 | 0 |
5 | AMAT MURIALDINA-MORTISE | 24 | 16 | 8 | 8 | 24 | 26 | 0,92 | 1054 | 1040 | 1,01 | 0 |
6 | PALLAVOLO VALSUGANA | 13 | 16 | 4 | 12 | 20 | 40 | 0,5 | 1117 | 1368 | 0,82 | 0 |
7 | ENERGOL ELITE VOLLEY | 10 | 16 | 4 | 12 | 13 | 42 | 0,31 | 953 | 1304 | 0,73 | 0 |
8 | PALL.ARCOBALENO | 8 | 16 | 2 | 14 | 15 | 43 | 0,35 | 1067 | 1354 | 0,79 | 0 |
9 | USD VILLANOVA | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 45 | 0,22 | 915 | 1307 | 0,7 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager