PLAY OFF SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GESAN COM FLY VOLLEY TP | 6 |
2 | LIBERI E FORTI FIRENZE | 6 |
3 | CLERICIAUTO CABIATE CO | 6 |
4 | C.B.M.S.- RIO | 6 |
5 | OROTIG PESCHIE.PONTI VR | 4 |
6 | GIUSTO SPIRITO VOLLEYRE | 3 |
7 | LG UMBYRACING FUTURA TE | 3 |
8 | AMBRA CAVALLINI PONT.PI | 3 |
9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
10 | AGRATE MOTORI VOLLEY MB | 2 |
11 | VILLADIES FARMADERBE UD | 0 |
12 | REALE MUTUA CHIERI76 TO | 0 |
13 | AS REVOLUTION VOLLEY | 0 |
14 | ACCADEMIA V.BENEVENTO | 0 |
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 48 |
2 | C.B.M.S.- RIO | 47 |
3 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 47 |
4 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 43 |
5 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 40 |
6 | BASSANO VOLLEY VI | 38 |
7 | LASERJET ORGIANO VI | 33 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 31 |
9 | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 30 |
10 | VICENZA VOLLEY | 23 |
11 | IGEVO VERONA | 12 |
12 | EZZELINA CARINATESE TV | 4 |
1^ DIVISIONE BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CONSELVE VIGNETI&CANTINE | 43 |
2 | JUNGHEINRICH | 36 |
3 | CANOSSA VOLLEY | 29 |
4 | ANTENORE ENERGIA-CDS | 28 |
5 | USMA CASELLE | 24 |
6 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 21 |
7 | TEOLO VOLLEY | 16 |
8 | DOMOCLIMA | 12 |
9 | MEDOVOLLEY 1D | 7 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 4 |
2 | VIRTUS ABANO MEDO | 2 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 3 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 0 |
3^ DIVISIONE U16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 15 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 12 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 8 |
4 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 6 |
5 | ALTAFRATTE | 3 |
6 | ARCOBALENO UNDER 16 | 1 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
3 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
4 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
6 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 3 |
7 | U16 ARZERELLO | 3 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
9 | TERRE GAIE BPTEAM | 0 |
10 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 0 |
11 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 0 |
12 | ROCCO COSTRUZIONI | 0 |
13 | VP ACE | 0 |
14 | 24U ARCELLA VOLLEY | 0 |
15 | ABC LA FENICE ASD | 0 |
16 | VIRTUS ABANO | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
6 | U16 ARZERELLO | 0 |
7 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 0 |
8 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 0 |
1 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 0 |
UNDER 18 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 21 |
3 | B&B DI BALLAN-CDS | 16 |
4 | ACADEMY U18 POOL | 15 |
5 | 2B ASCENSORI | 14 |
6 | USMA CASELLE | 8 |
7 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U18 | 7 |
8 | VISION VOLLEY | 3 |
9 | BLUVOLLEY NEW | -3 |
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
CBMS U16 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY - Oste DiVino | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 21 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 |
5 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 11 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 10 |
7 | REDENTORE ROSSA | 6 |
8 | VP-ACE VERDE U16 | 4 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 0 |
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
DESTINARE 5X1000
QUALIFICAZIONE MEMORIAL CAMPESAN 2022
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 7 |
2 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 6 |
3 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 4 |
4 | OFFICINA VOLLEY U16 | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 13/09/2008 21:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | SANT'AGOSTINO | 3-0 | 25-12 25-14 25-16 |
2 | 30 | 19/09/2008 21:00 |
EUROLOGISTICA VISPA PD | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-0 | 25-9 25-11 25-18 |
3 | 32 | 27/09/2008 21:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | UNIVERSAL SIRIO | 3-0 | 25-20 25-23 25-22 |
4 | 36 | 04/10/2008 18:00 |
LEGNARO PGS 2000 | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-0 | 26-24 25-19 25-14 |
5 | 39 | 11/10/2008 21:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | AMAT MURIALDINA VOLLEY | 3-1 | 19-25 25-13 25-11 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROLOGISTICA VISPA PD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 214 | 1,75 | 0 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 354 | 270 | 1,31 | 0 |
3 | DIEMME COMPONENTI RIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 339 | 324 | 1,05 | 0 |
4 | AMAT MURIALDINA VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 327 | 411 | 0,8 | 0 |
5 | SANT'AGOSTINO | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,21 | 298 | 409 | 0,73 | 0 |
6 | UNIVERSAL SIRIO | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 368 | 433 | 0,85 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 6603419- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport