DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3066 | 23/01/2011 15:30 |
PALLAVOLO PIOVE | QUEENS RIO | 0-3 | 21-25 15-25 17-25 |
2 | 3073 | 30/01/2011 09:30 |
QUEENS RIO | CADONEGHE VOLLEY | 2-1 | 17-25 25-12 25-15 |
3 | 3084 | 06/02/2011 15:00 |
U.S. SAN DOMENICO SAVIO | QUEENS RIO | 1-2 | 23-25 17-25 25-14 |
4 | 3088 | 13/02/2011 09:30 |
QUEENS RIO | G.S. S.ANGELO | 1-2 | 20-25 11-25 25-16 |
5 | 3094 | 27/02/2011 09:30 |
CAMPODARSEGO VOLLEY | QUEENS RIO | 0-3 | 13-25 14-25 20-25 |
6 | 3106 | 06/03/2011 09:30 |
QUEENS RIO | AMAT V.PROJECT MURIALDINA | 2-1 | 25-27 25-3 25-9 |
7 | 3113 | 13/03/2011 15:00 |
VOLLEY INSIEME | QUEENS RIO | 0-3 | 24-26 11-25 5-25 |
8 | 3119 | 27/03/2011 09:30 |
QUEENS RIO | TEAM VOLLEY 97 | 3-0 | 25-19 25-9 25-10 |
10 | 3134 | 10/04/2011 09:30 |
QUEENS RIO | POLISPORTIVA TENCAROLA | 3-0 | 25-11 25-9 25-7 |
12 | 3145 | 01/05/2011 09:30 |
QUEENS RIO | SALBORO VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-21 25-9 |
14 | 3160 | 10/05/2011 18:45 |
QUEENS RIO | AESSE SOLESINO | 2-1 | 23-25 25-22 25-19 |
15 | 3165 | 22/05/2011 09:30 |
TEAM VOLLEY 2007 | QUEENS RIO | 0-3 | 23-25 12-25 12-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEENS RIO | 30 | 12 | 11 | 1 | 30 | 6 | 5 | 861 | 588 | 1,46 | 0 |
2 | G.S. S.ANGELO | 29 | 12 | 12 | 0 | 29 | 7 | 4,14 | 880 | 606 | 1,45 | 0 |
3 | AESSE SOLESINO | 26 | 12 | 10 | 2 | 27 | 9 | 3 | 850 | 632 | 1,34 | 1 |
4 | U.S. SAN DOMENICO SAVIO | 23 | 12 | 6 | 6 | 23 | 13 | 1,77 | 828 | 748 | 1,11 | 0 |
5 | PALLAVOLO PIOVE | 22 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 | 2 | 827 | 659 | 1,25 | 2 |
6 | CADONEGHE VOLLEY | 19 | 12 | 6 | 6 | 19 | 17 | 1,12 | 758 | 757 | 1 | 0 |
7 | VOLLEY INSIEME | 15 | 12 | 4 | 8 | 15 | 21 | 0,71 | 739 | 804 | 0,92 | 0 |
8 | AMAT V.PROJECT MURIALDINA | 14 | 12 | 4 | 8 | 14 | 22 | 0,64 | 715 | 829 | 0,86 | 0 |
9 | CAMPODARSEGO VOLLEY | 13 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 0,57 | 686 | 793 | 0,87 | 0 |
10 | SALBORO VOLLEY | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0,5 | 688 | 829 | 0,83 | 2 |
11 | TEAM VOLLEY 97 | 9 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0,8 | 776 | 795 | 0,98 | 7 |
12 | TEAM VOLLEY 2007 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 26 | 0,38 | 690 | 842 | 0,82 | 9 |
13 | POLISPORTIVA TENCAROLA | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 34 | 0,06 | 478 | 894 | 0,53 | 2 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager