ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 14 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 13 |
| 3 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 13 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 12 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 10 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 7 |
| 7 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 5 |
| 10 | PALL. SANGIORGINA UD | 4 |
| 11 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 4 |
| 12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 13 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 14 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CANOSSA VOLLEY U13 | 6 |
| 2 | EAGLES PATAVIUM IESS | 5 |
| 3 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 5 |
| 4 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 4 |
| 5 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3 |
| 7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 8 | ASD JUVENILIA U13 | 2 |
| 9 | ODV U13 RIO | 2 |
| 10 | U13 AZZURRA | 1 |
| 11 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
| 2 | ASD AZZURRA | 6 |
| 3 | USMA PADOVA | 6 |
| 4 | TEOLO VOLLEY | 6 |
| 5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 3 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 |
| 7 | ODV U13 SAONARA | 3 |
| 8 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 9 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 10 | BEATO E. MAT. FERROSI | 0 |
| 11 | RTS NEXUS | 0 |
| 12 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
DESTINARE 5X1000

SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 9 |
| 2 | BIOS LINE ARCOBALENO | 7 |
| 3 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 7 |
| 4 | FAB MONTECCHIO | 6 |
| 5 | EAGLES VERGATI DF | 6 |
| 6 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 6 |
| 7 | SITTA | 5 |
| 8 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 4 |
| 9 | AZIMUT GIORGIONE | 3 |
| 10 | TERRAGLIO VOLLEY | 1 |
| 11 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 0 |
| 12 | M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE | 0 |
UNDER 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | 9 |
| 2 | MONTAGNANA | 9 |
| 3 | VISION VOLLEY ASD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 |
| 5 | CARRARESE VOLLEY | 4 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | 4 |
| 7 | ODV U16 SAONARA | 2 |
PARTNER TECNICO
UNDER 14
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ODV U14 SAONARA | 9 |
| 2 | U14 ARZERELLO | 7 |
| 3 | AP DUE STELLE U14 | 6 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 5 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | 2 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 1 |
| 8 | E-MAX U-14 ARCOBALENO | 0 |
Seguici su Instagram
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager