DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4158 | 13/01/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | GIOVANI 2000 - B | 1-2 | 23-25 25-14 24-26 |
2 | 4162 | 20/01/2013 11:00 |
ASD PALLAVOLO FOSSO' | VOLLEY RIO P.S.N. | 1-2 | 23-25 24-26 25-5 |
4 | 4169 | 04/03/2013 17:30 |
GALTAROSSA MEDOACUS | VOLLEY RIO P.S.N. | 1-2 | 21-25 16-25 25-7 |
5 | 4173 | 17/02/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | VISION VOLLEY | 1-2 | 25-23 13-25 15-25 |
6 | 4178 | 24/02/2013 15:00 |
TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS | VOLLEY RIO P.S.N. | 3-0 | 25-20 25-12 25-10 |
7 | 4180 | 03/03/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | US GIARRE | 1-2 | 25-23 11-25 14-25 |
8 | 4187 | 10/03/2013 10:30 |
BERTHA VOLLEY A.S.D. | VOLLEY RIO P.S.N. | 3-0 | 25-21 25-9 25-21 |
9 | 4188 | 17/03/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | VOLLEY ARRE ASD | 0-3 | 16-25 16-25 16-25 |
10 | 4194 | 24/03/2013 16:00 |
GIOVANI 2000 - B | VOLLEY RIO P.S.N. | 3-0 | 25-13 25-8 25-8 |
11 | 4198 | 16/04/2013 18:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | ASD PALLAVOLO FOSSO' | 0-3 | 23-25 9-25 10-25 |
13 | 4205 | 21/04/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | GALTAROSSA MEDOACUS | 0-3 | 23-25 7-25 19-25 |
14 | 4209 | 22/04/2013 18:00 |
VISION VOLLEY | VOLLEY RIO P.S.N. | 2-1 | 22-25 25-12 25-4 |
15 | 4214 | 05/05/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS | 1-2 | 25-23 12-25 9-25 |
16 | 4216 | 12/05/2013 11:00 |
US GIARRE | VOLLEY RIO P.S.N. | 3-0 | 25-22 25-11 25-13 |
17 | 4223 | 19/05/2013 09:30 |
VOLLEY RIO P.S.N. | BERTHA VOLLEY A.S.D. | 1-2 | 25-16 21-25 11-25 |
18 | 4224 | 25/05/2013 16:00 |
VOLLEY ARRE ASD | VOLLEY RIO P.S.N. | 2-1 | 25-23 20-25 25-12 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US GIARRE | 37 | 16 | 14 | 2 | 37 | 11 | 3,36 | 1150 | 873 | 1,32 | 0 |
2 | GIOVANI 2000 - B | 29 | 16 | 11 | 5 | 30 | 18 | 1,67 | 1103 | 937 | 1,18 | 1 |
3 | ASD PALLAVOLO FOSSO' | 27 | 16 | 10 | 6 | 28 | 20 | 1,4 | 1114 | 888 | 1,25 | 1 |
4 | TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS | 24 | 16 | 7 | 9 | 25 | 23 | 1,09 | 1038 | 1022 | 1,02 | 1 |
5 | VISION VOLLEY | 23 | 16 | 12 | 4 | 31 | 17 | 1,82 | 1043 | 956 | 1,09 | 8 |
6 | VOLLEY ARRE ASD | 19 | 16 | 8 | 8 | 21 | 27 | 0,78 | 1036 | 1067 | 0,97 | 2 |
7 | BERTHA VOLLEY A.S.D. | 18 | 16 | 5 | 11 | 19 | 29 | 0,66 | 909 | 1076 | 0,84 | 1 |
8 | GALTAROSSA MEDOACUS | 13 | 16 | 3 | 13 | 14 | 34 | 0,41 | 871 | 1093 | 0,8 | 1 |
9 | VOLLEY RIO P.S.N. | 11 | 16 | 2 | 14 | 11 | 37 | 0,3 | 799 | 1151 | 0,69 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager