PLAY OFF SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GESAN COM FLY VOLLEY TP | 6 |
2 | LIBERI E FORTI FIRENZE | 6 |
3 | CLERICIAUTO CABIATE CO | 6 |
4 | C.B.M.S.- RIO | 6 |
5 | OROTIG PESCHIE.PONTI VR | 4 |
6 | GIUSTO SPIRITO VOLLEYRE | 3 |
7 | LG UMBYRACING FUTURA TE | 3 |
8 | AMBRA CAVALLINI PONT.PI | 3 |
9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
10 | AGRATE MOTORI VOLLEY MB | 2 |
11 | VILLADIES FARMADERBE UD | 0 |
12 | REALE MUTUA CHIERI76 TO | 0 |
13 | AS REVOLUTION VOLLEY | 0 |
14 | ACCADEMIA V.BENEVENTO | 0 |
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 48 |
2 | C.B.M.S.- RIO | 47 |
3 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 47 |
4 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 43 |
5 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 40 |
6 | BASSANO VOLLEY VI | 38 |
7 | LASERJET ORGIANO VI | 33 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 31 |
9 | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 30 |
10 | VICENZA VOLLEY | 23 |
11 | IGEVO VERONA | 12 |
12 | EZZELINA CARINATESE TV | 4 |
1^ DIVISIONE BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CONSELVE VIGNETI&CANTINE | 43 |
2 | JUNGHEINRICH | 36 |
3 | CANOSSA VOLLEY | 29 |
4 | ANTENORE ENERGIA-CDS | 28 |
5 | USMA CASELLE | 24 |
6 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 21 |
7 | TEOLO VOLLEY | 16 |
8 | DOMOCLIMA | 12 |
9 | MEDOVOLLEY 1D | 7 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 4 |
2 | VIRTUS ABANO MEDO | 2 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 6 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY 1D BLU | 3 |
2 | TEOLO VOLLEY | 0 |
3^ DIVISIONE U16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 15 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 12 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 8 |
4 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 6 |
5 | ALTAFRATTE | 3 |
6 | ARCOBALENO UNDER 16 | 1 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
3 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
4 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
6 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 3 |
7 | U16 ARZERELLO | 3 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
9 | TERRE GAIE BPTEAM | 0 |
10 | SAN BORTOLO-ABC LA FENICE | 0 |
11 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 0 |
12 | ROCCO COSTRUZIONI | 0 |
13 | VP ACE | 0 |
14 | 24U ARCELLA VOLLEY | 0 |
15 | ABC LA FENICE ASD | 0 |
16 | VIRTUS ABANO | 0 |
1 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
2 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
6 | U16 ARZERELLO | 0 |
7 | ACADEMY U16 DEPURFLUID | 0 |
8 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 0 |
1 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
1 | ZOO PLANET-CDS | 3 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0 |
UNDER 18 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 21 |
3 | B&B DI BALLAN-CDS | 16 |
4 | ACADEMY U18 POOL | 15 |
5 | 2B ASCENSORI | 14 |
6 | USMA CASELLE | 8 |
7 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U18 | 7 |
8 | VISION VOLLEY | 3 |
9 | BLUVOLLEY NEW | -3 |
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
CBMS U16 BLU
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MEDOVOLLEY - Oste DiVino | 24 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 21 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 |
5 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 11 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 10 |
7 | REDENTORE ROSSA | 6 |
8 | VP-ACE VERDE U16 | 4 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 0 |
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
DESTINARE 5X1000
QUALIFICAZIONE MEMORIAL CAMPESAN 2022
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY BIANCA | 7 |
2 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 6 |
3 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 4 |
4 | OFFICINA VOLLEY U16 | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2033 | 01/11/2019 18:00 |
C.U.S. VENEZIA A.S.D. | LE ALI - RIO VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-15 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM SPES CONEGLIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 41 | 1,83 | 0 |
2 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
3 | LA PROVENZALE RESANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
4 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
5 | CHIME CASTELLANA SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 55 | 1,38 | 0 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
7 | ROLLMAC PALL.TRISSINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
8 | SICELL GS VOLPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
9 | PARISI SPEDIZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 65 | 1,46 | 0 |
10 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 70 | 1,41 | 0 |
11 | BODY ENERGIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
12 | ENODIA CAVAZZALE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 86 | 1,15 | 0 |
13 | IMARC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 79 | 1,1 | 0 |
14 | IGEVO UVMM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 98 | 1,07 | 0 |
15 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 105 | 0,93 | 0 |
16 | ELTE COSTABISSARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 87 | 0,91 | 0 |
17 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 99 | 0,87 | 0 |
18 | BE-ONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
19 | ZANATTA CAFFE' SILEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 70 | 99 | 0,71 | 0 |
20 | BLUVOLLEY-CUS PD-UNIPD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 65 | 95 | 0,68 | 0 |
21 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
22 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
23 | VOLLEY SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
24 | USD ALTAIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 76 | 0,72 | 0 |
25 | LE ALI - RIO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
26 | VIDOR MORIAGO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
27 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
28 | RIVIERA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 14/09/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | METAL PROJECT | 2-3 | 25-23 13-25 16-25 25-16 12-15 |
2 | 104 | 21/09/2019 20:30 |
VIGO' VOLLEY | LE ALI - RIO VOLLEY | 0-3 | 25-27 21-25 17-25 |
3 | 108 | 28/09/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 3-0 | 25-19 28-26 25-18 |
4 | 112 | 05/10/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | LAGUNA VOLLEY | 1-3 | 18-25 17-25 25-17 23-25 |
5 | 114 | 12/10/2019 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | LE ALI - RIO VOLLEY | 2-3 | 18-25 25-18 25-17 18-25 10-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY COLOMBO | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,75 | 485 | 429 | 1,13 | 0 |
2 | LE ALI - RIO VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | 429 | 418 | 1,03 | 0 |
3 | LAGUNA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,22 | 441 | 433 | 1,02 | 0 |
4 | VIGO' VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 400 | 384 | 1,04 | 0 |
5 | METAL PROJECT | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,62 | 414 | 457 | 0,91 | 0 |
6 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 397 | 445 | 0,89 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 6603419- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport