#SerieA1Femminile 🇮🇹 Colpo @UYBAvolley a Novara, la @SDBVolley è quarta. Da mercoledì gli ultimi recuperi di Regu… https://t.co/5Mh10B6gSi
01/03/2021 04:00“#AppassionArti”, un disegno per la protesi del libero della Nazionale di #SittingVolley Silvia #Biasi ai Giochi Pa… https://t.co/ssI2PGJIO4
01/03/2021 02:3645ma Assemblea Nazionale 🇮🇹 Ecco le istruzioni per le votazioni ➡️ https://t.co/Vm7obSLFib #pallavolo… https://t.co/TLO9IMRwuM
01/03/2021 02:13#SuperLega 🇮🇹 2a giornata del Turno Preliminare: @GasSalesVolley espugna @pallavolopadova e accede ai Quarti Play O… https://t.co/inweoH6Rgf
01/03/2021 01:45#CompleanniAzzurri 🎂🏐 🥈ai Giochi Olimpici di #Atene2004 e 2⃣ volte🥇agli Europei nel 2003 e nel 2005 👏 Tanti #Auguri… https://t.co/d3NfMKF2Nr
01/03/2021 00:25RT @Federvolley: 45ma Assemblea Nazionale 🇮🇹 Ecco le istruzioni per le votazioni ➡️ https://t.co/Vm7obSLFib #pallavolo #beachvolley #sit…
01/03/2021 03:11Dalle ore 12... Voglia di Volley: Il tavolo del lunedì... I commenti sul weekend by https://t.co/VcBPGLNNCB… https://t.co/jOFmqNqR5f
01/03/2021 02:49Superlega: i top di Gara 2 del turno preliminare. Grozer il migliore per punti e ace, poker di muri per Grozdanov b… https://t.co/LaJB0ZN097
01/03/2021 02:35Champions League: Le migliori 5 giocate dell'andata dei quarti by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionline… https://t.co/sKIURTTN98
01/03/2021 00:47Giappone F.: La nazionale femminile inizia il ritiro. Le 24 di coach Nakada by Marco Berlanda #volleyball_it… https://t.co/eaGQJOrcFE
01/03/2021 00:33G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2033 | 01/11/2019 18:00 |
C.U.S. VENEZIA A.S.D. | LE ALI - RIO VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-15 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM SPES CONEGLIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 41 | 1,83 | 0 |
2 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
3 | LA PROVENZALE RESANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
4 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
5 | CHIME CASTELLANA SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 76 | 55 | 1,38 | 0 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
7 | ROLLMAC PALL.TRISSINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
8 | SICELL GS VOLPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
9 | PARISI SPEDIZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 65 | 1,46 | 0 |
10 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 70 | 1,41 | 0 |
11 | BODY ENERGIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
12 | ENODIA CAVAZZALE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 86 | 1,15 | 0 |
13 | IMARC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 79 | 1,1 | 0 |
14 | IGEVO UVMM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 98 | 1,07 | 0 |
15 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 105 | 0,93 | 0 |
16 | ELTE COSTABISSARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 87 | 0,91 | 0 |
17 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 99 | 0,87 | 0 |
18 | BE-ONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
19 | ZANATTA CAFFE' SILEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 70 | 99 | 0,71 | 0 |
20 | BLUVOLLEY-CUS PD-UNIPD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 65 | 95 | 0,68 | 0 |
21 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
22 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
23 | VOLLEY SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
24 | USD ALTAIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 76 | 0,72 | 0 |
25 | LE ALI - RIO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
26 | VIDOR MORIAGO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
27 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
28 | RIVIERA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 14/09/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | METAL PROJECT | 2-3 | 25-23 13-25 16-25 25-16 12-15 |
2 | 104 | 21/09/2019 20:30 |
VIGO' VOLLEY | LE ALI - RIO VOLLEY | 0-3 | 25-27 21-25 17-25 |
3 | 108 | 28/09/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 3-0 | 25-19 28-26 25-18 |
4 | 112 | 05/10/2019 21:00 |
LE ALI - RIO VOLLEY | LAGUNA VOLLEY | 1-3 | 18-25 17-25 25-17 23-25 |
5 | 114 | 12/10/2019 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | LE ALI - RIO VOLLEY | 2-3 | 18-25 25-18 25-17 18-25 10-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY COLOMBO | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,75 | 485 | 429 | 1,13 | 0 |
2 | LE ALI - RIO VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | 429 | 418 | 1,03 | 0 |
3 | LAGUNA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,22 | 441 | 433 | 1,02 | 0 |
4 | VIGO' VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 400 | 384 | 1,04 | 0 |
5 | METAL PROJECT | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,62 | 414 | 457 | 0,91 | 0 |
6 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 397 | 445 | 0,89 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 348 2850963- Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSport