DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3066 | 18/01/2015 16:00 |
MEDOACUS BAAP | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-19 25-18 |
2 | 3073 | 25/01/2015 15:00 |
LEALI RIO VOLLEY | BLUVOLLEYPADOVA | 0-3 | 0-25 0-25 0-25 |
3 | 3080 | 01/02/2015 09:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-15 25-12 |
4 | 3086 | 08/02/2015 11:00 |
LEALI RIO VOLLEY | A.S.D. DREAM VOLLEY SPIKE | 0-3 | 15-25 7-25 16-25 |
5 | 3094 | 22/02/2015 09:30 |
VOLLEY EAGLES VERGATI | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-7 25-12 25-12 |
6 | 3100 | 13/03/2015 17:00 |
VALSUGANA VOLLEY | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-21 28-26 |
7 | 3110 | 15/03/2015 11:00 |
ARGOS BLU | LEALI RIO VOLLEY | 2-1 | 25-22 22-25 25-3 |
8 | 3116 | 22/03/2015 15:00 |
LEALI RIO VOLLEY | PGS CARRARESE MASCHILE | 1-2 | 16-25 25-18 13-25 |
10 | 3130 | 12/04/2015 15:00 |
LEALI RIO VOLLEY | LeAli ArcobaMortise U12 | 2-1 | 23-25 25-21 25-17 |
11 | 3139 | 26/04/2015 09:30 |
LE ALI CADONEGHE BLU | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-8 25-20 25-21 |
12 | 3142 | 05/05/2015 19:15 |
ADUNA VOLLEY ALBI P.C.A. | LEALI RIO VOLLEY | 3-0 | 25-10 25-18 25-6 |
13 | 3149 | 15/05/2015 18:45 |
LEALI RIO VOLLEY | U.S.M.A. | 1-2 | 25-17 14-25 12-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY EAGLES VERGATI | 31 | 12 | 11 | 1 | 31 | 5 | 6,2 | 871 | 598 | 1,46 | 0 |
2 | A.S.D. DREAM VOLLEY SPIKE | 29 | 12 | 11 | 1 | 29 | 7 | 4,14 | 867 | 600 | 1,44 | 0 |
3 | U.S.M.A. | 29 | 12 | 11 | 1 | 29 | 7 | 4,14 | 869 | 625 | 1,39 | 0 |
4 | ARGOS BLU | 23 | 12 | 7 | 5 | 23 | 13 | 1,77 | 824 | 723 | 1,14 | 0 |
5 | ADUNA VOLLEY ALBI P.C.A. | 22 | 12 | 8 | 4 | 22 | 14 | 1,57 | 806 | 670 | 1,2 | 0 |
6 | MEDOACUS BAAP | 22 | 12 | 8 | 4 | 22 | 14 | 1,57 | 811 | 706 | 1,15 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 21 | 12 | 7 | 5 | 21 | 15 | 1,4 | 780 | 668 | 1,17 | 0 |
8 | LE ALI CADONEGHE BLU | 14 | 12 | 4 | 8 | 14 | 22 | 0,64 | 703 | 807 | 0,87 | 0 |
9 | PGS CARRARESE MASCHILE | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 26 | 0,38 | 636 | 832 | 0,76 | 0 |
10 | VALSUGANA VOLLEY | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 23 | 0,57 | 718 | 828 | 0,87 | 4 |
11 | LEALI RIO VOLLEY | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | 31 | 0,16 | 526 | 873 | 0,6 | 1 |
12 | LeAli ArcobaMortise U12 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 28 | 0,29 | 591 | 856 | 0,69 | 5 |
13 | BLUVOLLEYPADOVA | -1 | 12 | 1 | 11 | 7 | 29 | 0,24 | 583 | 799 | 0,73 | 8 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager