DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3373 | 19/02/2023 10:30 |
ALUTECNOS BATTAGLIA | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 2-3 | 25-19 23-25 15-25 25-20 12-15 |
2 | 3379 | 26/02/2023 10:30 |
OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | CENTRO GIOVANILE | 3-0 | 25-8 25-17 25-19 |
3 | 3384 | 05/03/2023 10:30 |
M.S.C. ARCOBALENO | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 0-3 | 19-25 10-25 19-25 |
4 | 3390 | 12/03/2023 10:30 |
OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 3G NATSAV | 3-2 | 25-15 19-25 24-26 25-23 15-10 |
5 | 3395 | 18/03/2023 17:00 |
U16 EUROTERMO | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 3-0 | 25-15 25-21 25-17 |
6 | 3401 | 26/03/2023 10:30 |
OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | VP ACE GIALLA | 0-3 | 17-25 18-25 12-25 |
7 | 3406 | 30/03/2023 20:00 |
EUMEDICA BY GIOTTO | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 2-3 | 18-25 25-17 25-18 25-27 13-15 |
9 | 3417 | 18/04/2023 20:00 |
DINAMICA VOLLEY | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 2-3 | 17-25 25-19 22-25 26-24 13-15 |
10 | 3423 | 03/05/2023 19:00 |
OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | GRUPPO E 43 | 0-3 | 19-25 3-25 19-25 |
11 | 3434 | 07/05/2023 10:30 |
OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | ROTALCAR-CDS | 3-0 | 25-17 25-20 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP ACE GIALLA | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10 | 825 | 529 | 1,56 | 0 |
2 | GRUPPO E 43 | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 2,45 | 865 | 734 | 1,18 | 0 |
3 | U16 EUROTERMO | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1,79 | 901 | 751 | 1,2 | 0 |
4 | 3G NATSAV | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 17 | 1,35 | 872 | 832 | 1,05 | 0 |
5 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 19 | 10 | 6 | 4 | 23 | 15 | 1,53 | 825 | 787 | 1,05 | 0 |
6 | OFFICINA VOLLEY 14 JUNIOR | 17 | 10 | 7 | 3 | 21 | 17 | 1,24 | 788 | 782 | 1,01 | 0 |
7 | EUMEDICA BY GIOTTO | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 22 | 0,77 | 823 | 847 | 0,97 | 0 |
8 | ROTALCAR-CDS | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 0,58 | 759 | 831 | 0,91 | 0 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 26 | 0,54 | 824 | 855 | 0,96 | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 7 | 10 | 2 | 8 | 9 | 24 | 0,38 | 574 | 749 | 0,77 | 0 |
11 | M.S.C. ARCOBALENO | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 391 | 750 | 0,52 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager