DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 29/09/2019 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | LEALI RIO U16 | 3-1 | 25-19 18-25 25-14 25-23 |
2 | 246 | 04/10/2019 20:30 |
LEALI RIO U16 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3-0 | 27-25 25-23 25-20 |
3 | 253 | 13/10/2019 11:00 |
METAL PROJECT | LEALI RIO U16 | 3-0 | 25-17 25-19 25-16 |
4 | 261 | 20/10/2019 11:00 |
LEALI RIO U16 | MEDOVOLLEY B.V.F | 1-3 | 25-23 19-25 17-25 26-28 |
5 | 266 | 27/10/2019 11:00 |
SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | LEALI RIO U16 | 1-3 | 10-25 21-25 27-25 9-25 |
6 | 273 | 03/11/2019 11:00 |
LEALI RIO U16 | VOLLEY COLOMBO | 3-2 | 15-25 25-19 25-18 22-25 15-11 |
7 | 278 | 10/11/2019 11:30 |
ALTAFRATTE | LEALI RIO U16 | 3-2 | 22-25 25-20 23-25 25-16 17-15 |
8 | 284 | 17/11/2019 11:00 |
LEALI RIO U16 | LEGNARO ADUNA | 0-3 | 16-25 24-26 16-25 |
9 | 292 | 24/11/2019 11:30 |
ACADEMY 16 POOL | LEALI RIO U16 | 3-0 | 25-23 25-18 25-19 |
10 | 297 | 01/12/2019 11:00 |
LEALI RIO U16 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0-3 | 10-25 7-25 9-25 |
12 | 309 | 15/12/2019 11:00 |
LEALI RIO U16 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 1-3 | 25-20 12-25 16-25 23-25 |
13 | 314 | 22/12/2019 11:30 |
BLUVOLLEYPD | LEALI RIO U16 | 3-1 | 18-25 25-15 25-18 25-23 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36 | 925 | 398 | 2,32 | 0 |
2 | LEGNARO ADUNA | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 7 | 4,57 | 931 | 689 | 1,35 | 0 |
3 | ALTAFRATTE | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2,29 | 1044 | 867 | 1,2 | 0 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,76 | 1033 | 935 | 1,1 | 0 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 25 | 12 | 9 | 3 | 28 | 16 | 1,75 | 985 | 887 | 1,11 | 0 |
6 | METAL PROJECT | 20 | 12 | 7 | 5 | 21 | 19 | 1,11 | 850 | 799 | 1,06 | 0 |
7 | BLUVOLLEYPD | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 25 | 0,72 | 849 | 960 | 0,88 | 0 |
8 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0,71 | 926 | 1034 | 0,9 | 0 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 29 | 0,69 | 924 | 1055 | 0,88 | 0 |
10 | ACADEMY 16 POOL | 11 | 12 | 3 | 9 | 15 | 28 | 0,54 | 852 | 961 | 0,89 | 0 |
11 | LEALI RIO U16 | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 30 | 0,5 | 899 | 1028 | 0,87 | 0 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 | 12 | 1 | 11 | 12 | 35 | 0,34 | 811 | 1105 | 0,73 | 0 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | 0,14 | 664 | 975 | 0,68 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager