DESTINARE 5X1000
SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 68 |
2 | USMA PADOVA | 58 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 57 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 53 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 50 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 39 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 31 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 25 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 21 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEA | 49 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 48 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 48 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 42 |
5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 41 |
6 | NEW VOLLEY MARCON | 40 |
7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 37 |
8 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 36 |
9 | FAB MONTECCHIO | 23 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 18 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 14 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 39 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 30 |
4 | ROTALCAR-CDS | 30 |
5 | ADUNA VOLLEY | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 27 |
7 | U14 ARZERELLO | 19 |
8 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 19 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 13 |
10 | U.S. SANT'AGOSTINO | 10 |
11 | ODV SAONARA U14 | 10 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 9 |
13 | G.S. S.ANGELO | 7 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 21 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | VISION VOLLEY | 15 |
4 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | 14 |
5 | U14 ARZERELLO | 12 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
8 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
9 | U14 BRETINI BY GIOTTO | 7 |
10 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
11 | ODV SAONARA U14 | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 48 |
2 | VPACE U13 BLU | 42 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 36 |
4 | ODV SAONARA U13 | 28 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 |
6 | SANT'IGNAZIO | 18 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 11 |
8 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 10 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
3 | ODV SAONARA U13 | 2 |
4 | MONTAGNANA | 1 |
5 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
SERIE C - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
PARTNER TECNICO
1^DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SALBORO VOLLEY 1D | 14 |
2 | CENTRO GIOVANILE 1D | 12 |
3 | ABC LA FENICE 2D | 7 |
4 | ODV THERMAL VOLLEY 1D | 7 |
5 | ARCELLA VOLLEY 2D | 5 |
6 | CARRARESE VOLLEY 3D | 0 |
UNDER 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 38 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 31 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 26 |
5 | ARCELLA VOLLEY | 18 |
6 | U18 METAL PROJECT | 12 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 7 |
8 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
1 | VISION VOLLEY | 6 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
UNDER 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 31 |
2 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 28 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 28 |
4 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 15 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 15 |
6 | VPACE U16 ROSSA | 9 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 0 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 |
2 | PROGETTO SPM U16 | 3 |
3 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 3 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
5 | USMA | 3 |
6 | URBAN - TOP CAR SRL | 3 |
7 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 3 |
8 | ODV THERMAL VOLLEY | 3 |
9 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 |
10 | BPTEAM EMS 16 | 0 |
11 | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 0 |
12 | VPACE U16 ROSSA | 0 |
13 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 0 |
14 | REDENTORE VOLLEY | 0 |
15 | ALI'-CDS | 0 |
16 | U16 SUPERVOLLEY | 0 |
1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 6 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
Seguici su Instagram
U12 6X6 - RIO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SAV SILVOLLEY U12 | 31 |
2 | S. DOMENICO SAVIO "X" | 29 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 27 |
4 | KIOENE-U12-CDS | 26 |
5 | VPACE AZZURRA | 24 |
6 | U12 SUPERVOLLEY | 22 |
7 | G.S. S.ANGELO | 21 |
8 | BLUVOLLEY PADOVA | 18 |
9 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 18 |
10 | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 18 |
11 | REAL PADOVA U12 | 18 |
12 | U12M GIOTTO | 12 |
U12 6X6 - SAONARA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 37 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA BLU | 36 |
3 | USMA PADOVA F | 34 |
4 | S3 U12F 6X6-CDS | 32 |
5 | VP-ACE GREEN | 31 |
6 | ASD US SANT'AGOSTINO | 29 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 24 |
8 | VIGONZA VOLLEY | 23 |
9 | TEOLO VOLLEY U12 | 22 |
10 | VOLLEY COLOMBO | 21 |
11 | PALLAVOLO VALSUGANA | 20 |
12 | PALLAVOLO FOSSO' U12 M | 20 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 6X6 | 18 |
14 | VPACE RED | 17 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager