ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 19 |
| 2 | LAGUNA VOLLEY VE | 18 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 17 |
| 4 | USMA PADOVA PD | 17 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 16 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 7 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 9 |
| 9 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 10 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 6 |
| 12 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 5 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 4 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 11 |
| 2 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 10 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 9 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 8 |
| 5 | U13 AZZURRA | 7 |
| 6 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 6 |
| 7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 6 |
| 8 | MONSELICE VOLLEY 86 | 4 |
| 9 | ASD JUVENILIA U13 | 3 |
| 10 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 3 |
| 11 | ODV U13 RIO | 2 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 9 |
| 2 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 9 |
| 3 | ASD AZZURRA | 9 |
| 4 | TEOLO VOLLEY | 9 |
| 5 | USMA PADOVA | 8 |
| 6 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 7 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 6 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 6 |
| 9 | BEATO E. MAT. FERROSI | 5 |
| 10 | LEGNARO PGS 2000 | 3 |
| 11 | RTS NEXUS | 1 |
| 12 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
DESTINARE 5X1000

Palestra Comunale Roncaglia
Via Iacopo Sansovino, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Palestra Comunale PSN
Via Don Orione, 1, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Tensostruttura Comunale
Via Tofanin, 2 , 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Palasport Villatora
Via 11 Febbraio, 93 - Villatora di Saonara
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
SERIE D
- UNDER 13 SAONARA
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager