ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 25 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 23 |
| 3 | LAGUNA VOLLEY VE | 22 |
| 4 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 20 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 12 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 11 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 10 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 10 | PORDENONE VOLLEY PN | 9 |
| 11 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 8 |
| 12 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 7 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 17 |
| 2 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 17 |
| 3 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 16 |
| 4 | U13 AZZURRA | 13 |
| 5 | CANOSSA VOLLEY U13 | 12 |
| 6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 |
| 7 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 7 |
| 8 | ODV U13 RIO | 7 |
| 9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 4 |
| 10 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 3 |
| 11 | ASD JUVENILIA U13 | 3 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD AZZURRA | 18 |
| 2 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 15 |
| 3 | USMA PADOVA | 13 |
| 4 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 13 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 12 |
| 6 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 9 |
| 7 | TEOLO VOLLEY | 9 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 7 |
| 9 | BEATO E. MAT. FERROSI | 5 |
| 10 | RTS NEXUS | 4 |
| 11 | LEGNARO PGS 2000 | 3 |
| 12 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
DESTINARE 5X1000

Palestra Comunale Roncaglia
Via Iacopo Sansovino, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Palestra Comunale PSN
Via Don Orione, 1, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Tensostruttura Comunale
Via Tofanin, 2 , 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Palasport Villatora
Via 11 Febbraio, 93 - Villatora di Saonara
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
SERIE D
- UNDER 13 SAONARA
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager