ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 11 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 11 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 11 |
| 4 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 5 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 10 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 13 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 14 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3 |
| 3 | CANOSSA VOLLEY U13 | 3 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 6 | ODV U13 RIO | 1 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 1 |
| 8 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 0 |
| 11 | U13 AZZURRA | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 |
| 2 | USMA PADOVA | 3 |
| 3 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
| 4 | ASD AZZURRA | 3 |
| 5 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 6 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 7 | BEATO E. MAT. FERROSI | 0 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 0 |
| 9 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
| 10 | RTS NEXUS | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
DESTINARE 5X1000

Palestra Comunale Roncaglia
Via Iacopo Sansovino, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Palestra Comunale PSN
Via Don Orione, 1, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Tensostruttura Comunale
Via Tofanin, 2 , 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Palasport Villatora
Via 11 Febbraio, 93 - Villatora di Saonara
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
SERIE D
- UNDER 13 SAONARA
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager