ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 34 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 31 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 28 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 28 |
| 5 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 21 |
| 6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 15 |
| 8 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 15 |
| 9 | PALL. SANGIORGINA UD | 13 |
| 10 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 12 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 12 |
| 12 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 9 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 8 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 7 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 29 |
| 2 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 28 |
| 3 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 23 |
| 4 | U13 AZZURRA | 22 |
| 5 | CANOSSA VOLLEY U13 | 18 |
| 6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 17 |
| 7 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 11 |
| 8 | ODV U13 RIO | 11 |
| 9 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 8 |
| 10 | ASD JUVENILIA U13 | 6 |
| 11 | MONSELICE VOLLEY 86 | 4 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 3 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 30 |
| 2 | ASD AZZURRA | 26 |
| 3 | USMA PADOVA | 22 |
| 4 | ADMO VOLLEY | 21 |
| 5 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 20 |
| 6 | TEOLO VOLLEY | 18 |
| 7 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 15 |
| 8 | ODV U13 SAONARA | 10 |
| 9 | RTS NEXUS | 7 |
| 10 | LEGNARO PGS 2000 | 6 |
| 11 | BEATO E. MAT. FERROSI | 5 |
| 12 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
DESTINARE 5X1000

Palestra Comunale Roncaglia
Via Iacopo Sansovino, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Palestra Comunale PSN
Via Don Orione, 1, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Tensostruttura Comunale
Via Tofanin, 2 , 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Palasport Villatora
Via 11 Febbraio, 93 - Villatora di Saonara
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
SERIE D
- UNDER 13 SAONARA
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager