ODV SERIE B2 - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 16 |
| 2 | LAGUNA VOLLEY VE | 15 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 14 |
| 4 | USMA PADOVA PD | 14 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 13 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 7 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 9 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 7 |
| 10 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 11 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 5 |
| 12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 13 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 14 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
PARTNER SANITARI
ODV UNDER 13 RIO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 8 |
| 2 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 8 |
| 3 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 7 |
| 4 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 6 |
| 5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 6 |
| 6 | CANOSSA VOLLEY U13 | 6 |
| 7 | U13 AZZURRA | 4 |
| 8 | MONSELICE VOLLEY 86 | 2 |
| 9 | ASD JUVENILIA U13 | 2 |
| 10 | ODV U13 RIO | 2 |
| 11 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 0 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 |
ODV UNDER 13 SAONARA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 9 |
| 2 | TEOLO VOLLEY | 9 |
| 3 | USMA PADOVA | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 6 |
| 5 | ASD AZZURRA | 6 |
| 6 | ODV U13 SAONARA | 6 |
| 7 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 4 |
| 8 | BEATO E. MAT. FERROSI | 3 |
| 9 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 10 | VISION VOLLEY ASD | 0 |
| 11 | RTS NEXUS | 0 |
| 12 | LEGNARO PGS 2000 | 0 |
DESTINARE 5X1000

Palestra Comunale Roncaglia
Via Iacopo Sansovino, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Palestra Comunale PSN
Via Don Orione, 1, 35020 Ponte San Nicolò PD, Italia
Tensostruttura Comunale
Via Tofanin, 2 , 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Palasport Villatora
Via 11 Febbraio, 93 - Villatora di Saonara
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
SERIE D
- UNDER 13 SAONARA
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager